Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | 1.5Kw | Phase: | simple ou triple |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | couleur: | tout |
Taille: | 25*16.5*16cm | option: | Plat |
Surligner: | vibrateur concret électrique,moteur à haute fréquence de vibration |
Points culminants de produit :
1. Moteur fait de câblage cuivre 100%.
2. Peut être la phase triple ou choisir.
3. l'alimentation de l'énergie 380V ou 220v à choisir de, dépend du de puissance de sortie.
4. Corps de fonte.
5. Le corps en aluminium également disponible, dépend du modèle.
Application :
Très utilisé dans la construction, le transport, la garde de l'eau, le port, la mine et la métallurgie, etc. employés pour consolider le ciment et pour enlever tous les bulles d'air emprisonnés pour te donner le ciment le plus dur possible. Il peut être adapté à chaque type d'application, des têtes et les axes de vibrateur peuvent être facilement combinés et rapidement échangés pour assortir l'équipement droit au travail.
Modèle | Alimentation d'énergie | De puissance de sortie | Amplitude vibrante | Force centrifuge | Actuel | Poids |
V/Hz | kilowatt | millimètre | kN | A | kilogramme | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Personne à contacter: David
Téléphone: +8618086619393