Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Type: | Interne |
---|---|---|---|
Puissance: | Essence | Diamètre principal: | 35mm 38mm |
Diamètre intérieur d'axe: | 8 mm | Poids: | 8-16kg |
Surligner: | tisonnier concret électrique,aiguille de vibrateur concret |
Description fonctionnelle :
Appliquez-vous au béton compact, rendez lui le togeter de grippage serré et l'eliminat des phénomènes concrets tels nous nid d'abeilles, un accroissement plus ultérieur sa force pour assurer la qualité du béton.
Caractéristiques principales :
1. L'astuce du vibrateur, qui a forgé par l'acier de haute qualité de 40 Cr-alliages avec le four de bain de sel éteignent la technologie, améliorant en grande partie la capacité mécanique jusqu'à la dureté du degré HRC52-58 ;
2. Leeving : Employez l'acier au carbone 45#, manipulé par la haute-frenquency extinction et la dureté est jusqu'au degré HRC50~52
3. Élément de roulement : manipulé par haut-frenquency éteignez avec de l'acier de Cr-alliage de la haute catégorie 40
4. Tuyau flexible : Employez l'acier indigène de haute qualité de ressort en caoutchouc et d'alliage du manganèse 65# et l'épaisseur autour de 1.8MM.
Modèle | ZV25 | ZV35 | ZV38 | ZV45 | ZV50 | ZV70 | ZP38 | ZP45 | ZMC25-1M | ZMC35-1M | |
Moteur | Moteur électrique 3-5.5HP de 1.1-1.5kw ou de carburant | 800w tenu dans la main | |||||||||
Tête de Dia.of (millimètre) | 26 | 36 | 38 | 47 | 51 | 68 | 38 | 45 | 25 | 35 | |
Fréquence (hertz) | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 260 | 300 | |
Amplitude (millimètre) | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,2 | 1,21 | 1,32 | 1,2 | 1,25 | 0,7 | 0,8 | |
Tuyau de Dia.of | externe | 24 | 30 | 30 | 32 | 36 | 46/36 | 30 | 36 | 24 | 30 |
(millimètre) | intérieur | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 13 | 16 |
Axe de Dia.of (millimètre) | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 |
Personne à contacter: David
Téléphone: +8618086619393