Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Type de puissance: | Essence |
---|---|---|---|
puissance de sortie: | 5.5HP | Poids net: | 25KG |
Vitesse: | 3600RPM | marque: | BESTA |
Surligner: | tisonnier concret électrique,aiguille de vibrateur concret |
Le vibrateur concret de tisonnier est utilisé dans les routes, les ponts, les tunnels, et un grand choix de poutres de béton préfabriqué et de chantier de construction basés sur plancher de fonte un outil important, vous pouvez utiliser un petit moteur à essence ou le vibrateur actionné par moteur électrique n'est pas construction sur place disponible de béton le manque d'un outil idéal.
Caractéristiques de vibrateur concret :
1. Opération stable.
2. Bonne représentation mécanique.
3. À faible bruit.
représentation 4.Good antiusure.
5.heads et axes peuvent être combinés et rapidement échangés pour assortir l'équipement droit pour le travail.
6.Powered par le moteur à essence de 4 courses, facile à commencer, l'opération à faible bruit, le bas mintenance et la consommation de carburant réduite.
Type | Carburant | Moteur | De puissance de sortie | Vitesse de rotation | Poids |
*** | *** | puissances en chevaux | r/min | kilogramme | |
ZNR50 | Diesel | 165F | 3 | 2600 | 47 |
ZPR50 | Essence | Honda Robin /Loncin | 5,5 | 3600 | 21 |
Alimentation d'énergie | De puissance de sortie | Vitesse de rotation | Poids | ||
Électrique | V/Hz | kilowatt | r/min | kilogramme | |
ZN50 | 380/50 | 1,1 | 2850 | 14 | |
ZN50S | 220/50 | 1,1 | 2900 | 14 | |
ZN70 | 380/50 | 1,5 | 2850 | 16 | |
ZN70S | 220/50 | 1,5 | 2900 | 16 |
Personne à contacter: David
Téléphone: +8618086619393