Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité d'entrée: | 1200L | Capacité de production: | 750L |
---|---|---|---|
Productivité: | 35cbm/h | taille de décharge: | 1.5m -3.8m |
Garantie: | 12 mois | Condition: | Nouveau |
Surligner: | Mélangeur concret portatif,mélangeur concret industriel |
Les caractéristiques des séries de JS jumellent le mélangeur concret électrique d'axe :
1. Rendement élevé
2. Bon mélange
3. Structure compacte
4. Aspect nouvel
5. Installation facile
6. Moins de travaux d'entretien
7. Prix concurrentiels
Modèle | Puissance de mélange | Capacité de charge | Capacité de décharge | Max. Aggregate | Productivité | Poids |
kilowatt | L | L | millimètre | cbm/h | kilogramme | |
JS500 | 18,5 | 800 | 500 | 60 | 25 | 4000 |
JS750 | 30 | 1200 | 750 | 60 | 35 | 6000 |
JS1000 | 37 | 1600 | 1000 | 60 | 50 | 7200 |
Personne à contacter: David
Téléphone: +8618086619393