2.0T~3.5T Chariot élévateur à essence GPL Chariot élévateur à double carburant NISSAN Moteur K21/K25
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KAMUJA |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Quantité de commande min | 1 unité |
| Prix | USD 12-15K |
| Détails d'emballage | 2 UNITS/ 20GP; 4-6 UNITS/40GP et 40 sièges sociaux |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, |
| Capacité d'approvisionnement | Pas de limite |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Type de combustible | Benzine/GPL | capacité de charge | 2000 kg à 3500 kg (modèle différent) |
|---|---|---|---|
| Type de mât | Deux ou trois étapes | Max Lift Height | 3 m à 5 m |
| Type de pneu | Pneumatique ou solide | Transmission | Automatique |
| Mettre en évidence | 3.5T chariot élévateur à essence au GPL,2.0T Chariot élévateur à essence au GPL,Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à double combustible. |
||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à double carburant.
2.0~3.5T Chariot élévateur à essence et GPL, à double carburant, moteur NISSAN K21/K25
Le projet de loi
| Dimensions standard | |||||||
| Généraux | Modèle | SF20Y | SF25Y | SF30Y | SF35Y | unité | |
| Capacité de charge | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Poids de la pâte | ||
| centre de charge | 500 | 500 | 500 | 500 | mm | ||
| Type de puissance | L'émission de gaz par ligne/Lpg | L'émission de gaz par ligne/Lpg | L'émission de gaz par ligne/Lpg | L'émission de gaz par ligne/Lpg | |||
| Les dimensions | Taille de l'ascenseur | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | mm | |
| Taille de la fourchette | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | mm | ||
| Angle d'inclinaison du mât | /6/12 | /6/12 | /6/12 | /6/12 | - Je ne sais pas. | ||
| Surplomb avant | 485 | 485 | 495 | 495 | mm | ||
| Dimensions globales | Longueur ((avec/sans fourchette) | 3600/2530 | autres produits de l'industrie | Les autres produits | Les produits de base | mm | |
| Largeur globale | 1160 | 1160 | 1226 | 1226 | mm | ||
| Hauteur totale de la fourchette abaissée | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
| Hauteur de la garde aérienne | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
| Radius de rotation | 2170 | 2320 | 2400 | 2450 | mm | ||
| Résultats | Vitesse de déplacement ((charge complète/pas de charge) | Le 20/21 | Le 20/21 | Le 20/21 | Le 20/21 | Résistance à l'eau | |
| Vitesse de levage avec charge | 500 | 500 | 520 | 520 | mm/s | ||
| Max.gradabilité | 20 | 20 | 20 | 20 | % | ||
| Poids propre | 3450 | 3830 | 4300 | 4560 | Poids de la pâte | ||
| Roue et pneus | Pneus | À l' avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28.9 × 9-15-15PR | 28.9 × 9-15-15PR | |
| À l'arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50 à 10 à 10PR | 6.50 à 10 à 10PR | |||
| Tracé | À l' avant | 970 | 970 | 1000 | 1000 | mm | |
| À l'arrière | 970 | 970 | 980 | 980 | mm | ||
| Basse-roue | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | mm | ||
| Dégagement au sol min (mast) | 85 | 85 | 110 | 110 | mm | ||
| Les unités de conduite et de commande | Moteur | Modèle | Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série de la voiture | |||
| Puissance nominale | 31.2/2250 | 37.4/2300 | Le nombre de cycles | ||||
| Le couple nominal | 143.7/1600 | 176.5/1600 | N·m/rpm | ||||
| Numéro de bouteille | 4 | 4 | |||||
| Borre × coup | 89 × 93 | 89 × 100 | mm | ||||
| Déplacement | 2.065 | 2.488 | L | ||||


