40T chariot élévateur diesel lourd FD400 chariot élévateur d'entrepôt jaune
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| condition | Nouveau | Le type | Chariot élévateur diesel |
|---|---|---|---|
| Taille de levage maximale | 4m et options | Certification | CE |
| Capacité de chargement évaluée | 40000kg | Garantie | 1 an ou 1000 heures de travail |
| Taille de fourchette | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | ||
| Mettre en évidence | Téléchargeur diesel de 40 tonnes,chariot élévateur de stockage fd400,chariot élévateur diesel lourd fd400 |
||
Le dépôt de la demande doit être effectué à l'adresse suivante:
40 tonnes de chariot élévateur diesel lourd: FD400
- Je ne sais pas.N
La série FD de chariots élévateurs lourds, avec de nombreuses années d'expérience en conception et en fabrication, une technologie de pointe.et exportés vers les pays étrangers.
Caractéristiques
| Nom de l'article | Spécification | Unité | FD400 | |
| Généraux | Charge nominale | en kg | 40000 | |
| Centre de charge | mm | 1250 | ||
| Les dimensions | Hauteur de levage | mm | 4000 | |
| Taille de la fourchette ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| La fourchette est déployée (à l'extérieur) (min/max) | 910/2830 | |||
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | dé | 6 ¢/12 ¢ | ||
| Surplomb de la fourchette | mm | 1180 | ||
| Longueur sans fourchette | mm | 8170 | ||
| Largeur globale | mm | 3600 | ||
| Hauteur du mât abaissée | mm | 5040 | ||
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 3820 | ||
| Radius de tourbillon extérieur | mm | 7730 | ||
| Résultats | Vitesse (déchargement/chargement) | Les voyages | Résistance à l'eau | 30/26 |
| Levées | Pour les autres | 300 | ||
| La capacité maximale de classement (charge) | % | 20 | ||
| Traction maximale de la barre de traction (charge) | Nom du produit | 240 | ||
| Poids de l'équipement | en kg | 51000 | ||
| Roues et pneus | Pneus | À l' avant | 4*18.00 à 25-28PR | |
| À l'arrière | 2*16.00-25 à 28PR | |||
| Tracé | À l' avant | mm | 2495 | |
| À l'arrière | mm | 2880 | ||
| Basse-roue | mm | 5500 | ||
| Dégagement au sol ((sous le mât) | mm | 400 | ||
|
Énergie et transmission Moteur |
Batterie | Capacité de tension ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| Moteur | Modèle | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | ||
| Fabrication | Je suis WeiChai. | |||
| Résultats nominaux | Le kW | 276 | ||
| Le couple nominal | N.m. | 1550 | ||
| Numéro de cylindre | 6 | |||
| Un AVC | mm | 126*155 | ||
| Désaccordement | L | 11.6 | ||
| Transmissions | Fabrication | ZL80 | ||
| La phase FWD/RVS | Le 4 avril | |||
| Pression de fonctionnement | MPa | 21 | ||


