Tous les produits
	
                            Personne à contacter :
                            Javier He
                        
                                                                                                
                            WhatsApp :
                             8618268198991
                        
                                                                    Le chargeur électrique de 1,5 tonne est installé dans le chargeur.
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
		| Souce de puissance | DC et chargeur intégré | Taille de levage maximale | 1.6m à 3,6m | 
|---|---|---|---|
| Largeur de fourchette | 570/695 mm | Capacité de chargement évaluée | 1.5t | 
| garantie | 1 année | Taille de fourchette | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | 
| Mettre en évidence | 1.6m~3.6m Empilage électrique,1.5t pileuse électrique,Chargeur intégré | ||
Description de produit
	Caractéristiques du produit
- Système d'entraînement moteur à aimant permanent, petite taille, poids léger, faible perte, haut rendement;
- Chargeur intégré pour faciliter la vie des clients;
- Chaîne unique et largeur étroite du cadre de la porte pour donner à l'opérateur une large visibilité,la sécurité de fonctionnement est garantie;
- Équipé d'une puissance élevée et des performances fiables de la station de pompage de levage,balance de levage de la cargaison puissante;
- Les batteries sans entretien peuvent être remplacées sans utiliser d'autres outils, ce qui est plus pratique;
- L'ensemble du véhicule est compact, la largeur du canal est plus petite, adapté à toutes sortes de petits entrepôts étroits.
| Caractéristiques | |||||||||
| 1.01 | Le mode | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série: | Le numéro de série: | ||||
| 1.02 | Unité de puissance | électrique | |||||||
| 1.03 | Opération | Je suis debout | |||||||
| 1.04 | Poids nominal de traction | Q (t) | 1.5 | ||||||
| 1.05 | Centre de charge | (mm) | 600 | ||||||
| 1.06 | Centre d'essieu à face de fourchette | x (mm) | 695 | ||||||
| 1.07 | Base de roue | (mm) | 1148 | ||||||
| 1.08 | Poids de service avec hatten | en kg | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
| Roues/pneus | |||||||||
| 2.01 | Type de roues | PN | |||||||
| 2.02 | Taille de la roue motrice | φxw ((mm) | φ210 × 70 | ||||||
| 2.03 | Taille de roue du roulement | φxw ((mm) | φ80 × 70 | ||||||
| 2.04 | roues supplémentaires (dimensions) | φxw ((mm) | φ115 × 55 | ||||||
| 2.05 | Les roues, numéro avant/arrière (x = entraînées) | 1.4/2 | |||||||
| 2.06 | Largeur de voie | b10 (mm) | 646 | ||||||
| 2.07 | Largeur de voie | 611 (mm) | 390/515 | ||||||
| Les dimensions | |||||||||
| 3.01 | Hauteur du mât, abaissée | H1 (mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
| 3.02 | Ascenseur | H3 (mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
| 3.03 | Hauteur du mât, étendue | h4 (mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
| 3.04 | Hauteur totale (avec poignée) | h14 (mm) | Le numéro 1040/1415 | ||||||
| 3.05 | Hauteur abaissée | h13 (mm) | 86 | ||||||
| 3.06 | Longueur totale | 11 mm) | 890 | ||||||
| 3.07 | Longueur à face de fourchette | 12 mm) | 740 | ||||||
| 3.08 | Largeur globale | b1/b2 (en mm) | 808 | ||||||
| 3.09 | Dimensions de la fourche | Le numéro de la carte | 60/180/1150 | ||||||
| 3.10 | Largeur des fourches | b5 (mm) | 570/695 | ||||||
| 3.11 | Dégagement au sol minimum | M2 (mm) | 25 | ||||||
| n 42 | Largeur de l'allée avec palettes 1000x 1200 à travers les fourchettes | Pour les produits: | 2110 | ||||||
| 3.13 | Largeur du couloir avec palettes 800x1200 le long des fourchettes | Pour les produits: | 2160 | ||||||
| 3.14 | Min.Radius de virage | Température (mm) | 455 | ||||||
| Résultats | |||||||||
| 4.01 | Vitesse de déplacement,chargé/non chargé | (km/h) | 4.2/4 | ||||||
| 4.02 | Vitesse de levage, avec ou sans charge | (mm/s) | 90/130 | ||||||
| 4.03 | Vitesse de descente, avec ou sans charge | (mm/s) | 105/100 | ||||||
| .04 | Capacité d'escalade maximale,avec/sans charge | (en %) | 3/6 | ||||||
| 4.05 | Frénésie de service | électromagnétique | |||||||
| Conduire | |||||||||
| 5.01 | Le moteur de conduite, 60 minutes | Pour les appareils électroniques | 0.75 | ||||||
| 5.02 | Moteur de levage à S315% | Pour les appareils électroniques | 2.2 | ||||||
| 5.03 | Voltage de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 2 × 12/120 | ||||||
| 5.04 | Poids de la batterie ((± 5% | (kg) | 2 × 35 | ||||||
| Autres | |||||||||
| 6.01 | Type de contrôle de conduite | DC | |||||||
| 6.02 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | dB (A) | ≤ 70 
 | ||||||


produits recommandés
        


 
                        
                    