Tous les produits
Personne à contacter :
Javier He
WhatsApp :
8618268198991
Camion à charnière à charnière moyenne sur terrain accidenté ou hors route 3,5 T 3 ~ 6 m
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Souce de puissance | Moteur diesel | Max. lifting height | 3000mm-6000mm (optional mast) |
|---|---|---|---|
| Fork length | 1220mm with optional | Rated loading capacity | 3500kg/3.5ton |
| Engine | Xichai/Yunnei490-42KW/Cummins 55KW(EPA4,Euro V) | Tire | 23.5/70-16 Herringbone tires |
| Mettre en évidence | Camion élévateur à charnière à charnière centrale T35A,Camion élévateur à charnière à charnière moyenne,600 mm Distance entre le centre de charge et le terrain |
||
Description de produit
| Modèle | T35A ( à charnière centrale ) |
| Charge de levage nominale | 3500 kg |
| Hauteur de levage nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Distance du centre de charge | 600 mm |
| Radius de rotation min | 3200 mm |
| Gradibilité | ≤ 38° |
| Dégagement au sol minimum | 350 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 10°/6° |
| Vitesse de marche | 38 km/h |
| Traction maximale | 25KN |
| Moteur | Xichai/Yunnei490-42KW/Cummins 55KW ((EPA4, Euro V) |
| Type de lecteur | Traction à quatre roues |
| Boîte de vitesses | 265 double convertisseur de couple à haute vitesse à basse vitesse |
| Éléments de roulement | Axe intégré en acier coulé avec bord de roue |
| Pneus | 23.5/70 à 16 |
| Basse-roue | 80 mm |
| Largeur de mât en acier | 160 mm |
| Longueur de la fourchette | 1220 mm (facultatif) |
| Poids global | 4200 kg |
| Les dimensions | 3600*1850*2150 mm |
Caractéristiques du produit
![]()
![]()
produits recommandés


