Capacité de chargement de 2000 kg
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMax. lifting height | 3000mm , options for mast | Fork length | 1220mm |
---|---|---|---|
Rated loading capacity | 2000kg | Engine | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
Transmission | Menchanical or Hydraulic | Tire | Pneumatic or Solid(optional) |
Surligner | Le véhicule est équipé d'un moteur à commande numérique.,Capacité de charge de 2000 kg,chariot élévateur du moteur diesel 2000Kg |
SLes spécifications
Modèle | Unité | A-SF20 |
Charge de levage nominale | en kg | 2000 |
Distance du centre de charge | mm | 500 |
Hauteur de levage libre | mm | 150 |
Longueur totale (poids/poids de fourchette) L1 | mm | 3422/2502 |
Largeur W1 | mm | 1170 |
Hauteur de la garde aérienne H2 | mm | 2070 |
L'intervalle entre roues L2 | mm | 1600 |
Dégagement au sol minimum | mm | 110 |
Angle de l'arbre jusqu'au mât (avant/arrière) α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants |
Pneus avant | 7.00*12-12PR | |
Pneus arrière | 6.00*9-10PR | |
Radius de virage minimum (vers l'extérieur) R | mm | 2170 |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3900 |
Taille de la fourchette L1/W2 | mm | 1070*100*45 |
Vitesse de fonctionnement maximale (charge complète/charge totale) | Résistance à l'eau | Le 17/19 |
Vélosité maximale de levage (charge complète/charge totale) | Pour les autres | 530/550 |
La capacité maximale de gradation (charge complète/charge totale) | - Je ne sais pas. | Le 20/21 |
Poids du chariot élévateur | en kg | 3320 |
Modèle de moteur | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
XinchaiC490 Je suis désolée. Mitsubishi S4S |
※ Les informations techniques peuvent varier selon la politique de mise à jour, les changements seront sans préavis.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S pneus solides cabine 3 étape F. libre
Le montant de l'aide est fixé à:
La transmission:Transmission mécanique / Transmission hydraulique
Mast:Deuxième étape 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 étape plein libre 3m / 3 étape plein libre 4,5m,5m,5.5m, 6m, 8m
Une fourchette:1.37m / 1.52m / 1.67m / 1.82m
Le moteur:EURO V, EPA4Évacuation:Évacuation élevée / extincteur
Autres:Transformateur latéral externe, pneus solides, cabine avec ventilateur, cabine avec chauffage, cabine avec climatiseur/ silencieux et cabine ignifugée/ Interface de soupape supplémentaire pour mât à deux étages/ Une interface pour mât à trois étages
Les pièces jointesToutes sortes de raccords de chariots élévateurs, déplaceur de côté, pinces, rotateur, pousser-tirer, charnière, spécial, onduleur de palettes
Positionneur de fourchette, déplaceur latéral, pince à rouleaux de papier, pinceuse rotative, pince à carton