Capacité de charge 5000 kg Moteur diesel Chariot élévateur à deux roues avant

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMax. hauteur de levage | 3000 mm, option jusqu'à 5 m | Longueur de la fourchette | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacité de chargement nominale | 5 000 kg | Moteur | Il a été établi que le prix de vente de l'unité était supérieur au prix de vente de l'autre unité. |
Pneus | 6 (4F/2R), pneumatique ou solide | Transmission | Automatique |
Mettre en évidence | Capacité de chargement de 5000 kg,Deux roues avant moteur diesel chariot élévateur,chariot élévateur du moteur diesel 5000kg |
SLes spécifications
Modèle | Unité | A-SF50 |
Charge de levage nominale | en kg | 5000 |
Distance du centre de charge | mm | 600 |
Hauteur de levage libre | mm | 210 |
Longueur totale (poids/poids de fourchette) L1 | mm | 4690/3510 |
Largeur W1 | mm | 1970 |
Hauteur de la garde aérienne H2 | mm | 2500 |
L'intervalle entre roues L2 | mm | 2250 |
Dégagement au sol minimum | mm | 230 |
Angle de l'arbre jusqu'au mât (avant/arrière) α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants |
Pneus avant | 8.25-15-14PR | |
Pneus arrière | 8.25-15-14PR | |
Radius de virage minimum (vers l'extérieur) R | mm | 4080 |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 5230 |
Taille de la fourchette L1/W2 | mm | 1220*150*60 |
Vitesse de fonctionnement maximale (charge complète/charge totale) | Résistance à l'eau | Le 24/29 |
Vélosité maximale de levage (charge complète/charge totale) | Pour les autres | Les produits de base |
La capacité maximale de gradation (charge complète/charge totale) | - Je ne sais pas. | |
Poids du chariot élévateur | en kg | 8400 |
Modèle de moteur | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Xinchai CA6110 Je suis un ISUZU 6BG1-02 Pour les véhicules à moteur électrique |
※ Les informations techniques peuvent varier selon la politique de mise à jour, les changements seront sans préavis.
ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S pneus solides cabine 3 étape F. libre
Le montant de l'aide est fixé à:
Mast:Deuxième étape 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 étape Plein libre 4,5m,5m
Le moteur:EURO V, EPA4
Autres:Transformateur latéral, pneus solides, positionneur de fourchette, cabine avec ventilateur, cabine avec chauffage, cabine avec climatiseur/interface de soupape supplémentaire pour un mât à deux étages/une interface pour un mât à trois étages
AttaLes résultats:Toutes sortes de raccords de chariots élévateurs, déplaceur de côté, pinces, rotateur, pousser-tirer, charnière, spécial, onduleur de palettes
Positionneur de fourchette, déplaceur latéral, pince à rouleaux de papier, pinceuse rotative, pince à carton