Capacité de chargement 8000 kg Moteur diesel chariot élévateur avec mât et moteur en option

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xSouce de puissance | Moteur diesel | Max. hauteur de levage | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: |
---|---|---|---|
Longueur de la fourchette | 1220 millimètres | Capacité de chargement nominale | 8 000 kg |
Moteur | Il a été établi que le prix de vente de l'unité était supérieur au prix de vente de l'autre unité. | garantie | 1 année |
Mettre en évidence | Capacité de chargement de 8000 kg,Vélos électriques à moteur diesel à mât,8 000 kg de chariot élévateur diesel |
SLes spécifications
Modèle | Unité | A-SF80 |
Charge de levage nominale | en kg | 8000 |
Distance du centre de charge | mm | 600 |
Hauteur de levage libre | mm | 200 |
Longueur totale (poids/poids de fourchette) L1 | mm | autres produits de l'industrie |
Largeur W1 | mm | 2245 |
Hauteur de la garde aérienne H2 | mm | 2570 |
L'intervalle entre roues L2 | mm | 2800 |
Dégagement au sol minimum | mm | 250 |
Angle de l'arbre jusqu'au mât (avant/arrière) α/β | - Je ne sais pas. | Le mariage, 10/12 |
Pneus avant | 9.00-20NHS | |
Pneus arrière | 9.00-20NHS | |
Radius de virage minimum (vers l'extérieur) R | mm | 3755 |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 5755 |
Taille de la fourchette L1/W2 | mm | 1520*170*70 |
Vitesse de fonctionnement maximale (charge complète/charge totale) | Résistance à l'eau | 20/26 |
Vélosité maximale de levage (charge complète/charge totale) | Pour les autres | 330/350 |
La capacité maximale de gradation (charge complète/charge totale) | - Je ne sais pas. | Je vous en prie, 15/20 |
Poids du chariot élévateur | en kg | 11800 |
Modèle de moteur | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Xinchai CA6110 Je suis un ISUZU 6BG1-02 Pour les véhicules à moteur électrique |
※ Les informations techniques peuvent varier selon la politique de mise à jour, les changements seront sans préavis.
ISUZU 6GB1-02 Mitsubishi S6S-T pneus solides cabine 3 étape F. libre
Le montant de l'aide est fixé à:
Mast:Deuxième étape 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 étape Plein libre 4,5m,5m
Le moteur:EURO V, EPA4
Autres:Transformateur latéral, pneus solides, positionneur de fourchette, cabine avec ventilateur, cabine avec chauffage, cabine avec climatiseur/interface de soupape supplémentaire pour un mât à deux étages/une interface pour un mât à trois étages
AttaLes résultats:Toutes sortes de raccords de chariots élévateurs, déplaceur de côté, pinces, rotateur, pousser-tirer, charnière, spécial, onduleur de palettes
Positionneur de fourchette, déplaceur latéral, pince à rouleaux de papier, pinceuse rotative, pince à carton